Курс валюты в Банках
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
533.50 | 540.50 | |
536.00 | 541.00 | |
533.80 | 540.80 | |
535.50 | 541.50 | |
534.50 | 541.50 | |
533.50 | 539.50 | |
534.50 | 540.50 | |
536.00 | 540.00 | |
534.50 | 541.50 | |
534.50 | 541.50 | |
535.00 | 541.00 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
626.50 | 633.50 | |
627.00 | 633.00 | |
623.26 | 632.76 | |
627.20 | 633.20 | |
625.50 | 633.50 | |
621.80 | 630.80 | |
625.40 | 631.40 | |
628.12 | 632.62 | |
626.30 | 633.30 | |
624.60 | 634.60 | |
623.00 | 633.00 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
6.55 | 7.05 | |
6.42 | 6.88 | |
6.53 | 7.03 | |
6.64 | 6.90 | |
6.00 | 7.00 | |
6.00 | 6.80 | |
6.27 | 6.77 | |
-.-- | -.-- | |
6.33 | 6.83 | |
6.45 | 7.05 | |
6.60 | 6.90 |
Курс иностранных валют в тенге
Название валюты | курс | |
---|---|---|
Датская Крона
DKK |
стоимость | |
Дирхам Оаэ
AED |
стоимость | |
Доллар Сша
USD |
стоимость | |
Евро
EUR |
стоимость | |
Индийская Рупия
INR |
стоимость | |
Иранский Риал
IRR |
стоимость | |
Китайский Юань
CNY |
стоимость | |
Мексиканский Песо
MXN |
стоимость | |
Молдавский Лей
MDL |
стоимость | |
Польский Злотый
PLN |
стоимость |
Популярные новости
-
Видео покушения на Руслана Берденова: Суд Шымкента показывает доказательства14-08-2025, 16:00 1
-
Тень над городом: как один замысел мог затмить свет Шымкента7-08-2025, 20:57 2
Сравните актуальные курсы доллара, евро и рубля в тенге в банках Шымкента, таких как Jusan Bank, Альфа-Банк, Евразийский банк и другие. Курсы обновляются регулярно, но могут изменяться в течение дня. Для точной информации обращайтесь напрямую в банк.