Курс валюты в Банках
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 469.50 | 476.50 | |
| 470.50 | 475.50 | |
| 469.10 | 476.10 | |
| 470.00 | 476.00 | |
| 469.00 | 473.00 | |
| 469.00 | 475.00 | |
| 469.00 | 475.00 | |
| 471.50 | 474.50 | |
| 469.00 | 476.00 | |
| 470.00 | 476.00 | |
| 469.15 | 476.15 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 546.35 | 554.35 | |
| 470.00 | 474.00 | |
| 548.00 | 554.00 | |
| 543.50 | 553.00 | |
| 546.80 | 553.80 | |
| 544.00 | 552.00 | |
| 544.10 | 553.10 | |
| 546.30 | 552.30 | |
| 547.57 | 552.57 | |
| 545.50 | 552.50 | |
| 547.00 | 554.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 6.30 | 6.65 | |
| 545.85 | 555.25 | |
| 545.00 | 550.00 | |
| 6.30 | 6.60 | |
| 6.25 | 6.80 | |
| 6.27 | 6.77 | |
| 6.45 | 6.75 | |
| 5.85 | 6.65 | |
| 6.22 | 6.62 | |
| -.-- | -.-- | |
| 6.27 | 6.67 |
Курс иностранных валют в тенге
| Название валюты | курс | |
|---|---|---|
|
Мексиканский Песо
MXN
|
стоимость | |
|
Сингапурский Доллар
SGD
|
стоимость | |
|
Тайский Бат
THB
|
стоимость | |
|
Швейцарский Франк
CHF
|
стоимость | |
|
Южно-Африканский Ранд
ZAR
|
стоимость | |
|
Армянский Драм
AMD
|
стоимость | |
|
Бразильский Реал
BRL
|
стоимость | |
|
Венгерских Форинтов
HUF
|
стоимость | |
|
Доллар Сша
USD
|
стоимость | |
|
Евро
EUR
|
стоимость | |
Сравните актуальные курсы доллара, евро и рубля в тенге в банках Шымкента, таких как Jusan Bank, Альфа-Банк, Евразийский банк и другие. Курсы обновляются регулярно, но могут изменяться в течение дня. Для точной информации обращайтесь напрямую в банк.