ЕВРО

ЕВРО в тенге
Цена 1 588.91 ₸
Код валюты EUR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
15.06.2025 588.91 -4.28
14.06.2025 588.91 -4.28
13.06.2025 593.19 +12.37
12.06.2025 580.82 +0.16
11.06.2025 580.66 -2.13
10.06.2025 580.66 -2.13
09.06.2025 582.79 +0

Курс в графике

иконка ЕВРО
флаг страны валюты ЕВРО

Последний раз курс обновлялся 17.06.2025
Поделиться: