ЕВРО

иконка ЕВРО
флаг страницы валюты ЕВРО
ЕВРО в тенге
Цена 1 582.07 ₸
Код валюты EUR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
01.05.2025 582.07 -0.96
30.04.2025 583.03 -1.79
29.04.2025 583.03 -1.79
28.04.2025 584.82 -3.66
27.04.2025 584.82 -3.66
26.04.2025 588.48 -2.58
25.04.2025 588.48 -2.58

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 02.05.2025