КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ

КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ в тенге
Цена 1 71.27 ₸
Код валюты CNY
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
15.06.2025 71.27 -0.06
14.06.2025 71.27 -0.06
13.06.2025 71.33 +0.67
12.06.2025 70.66 -0.16
11.06.2025 70.82 -0.26
10.06.2025 70.82 -0.26
09.06.2025 71.08 +0

Курс в графике

иконка КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ
флаг страны валюты КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ

Последний раз курс обновлялся 17.06.2025
Поделиться: