КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ

иконка КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ
флаг страницы валюты КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ в тенге
Цена 1 70.53 ₸
Код валюты CNY
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
01.05.2025 70.53 +0.14
30.04.2025 70.39 -0.28
29.04.2025 70.39 -0.28
28.04.2025 70.67 -0.3
27.04.2025 70.67 -0.3
26.04.2025 70.97 -0.15
25.04.2025 70.97 -0.15

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 02.05.2025