ДАТСКАЯ КРОНА

иконка ДАТСКАЯ КРОНА
флаг страницы валюты ДАТСКАЯ КРОНА
ДАТСКАЯ КРОНА в тенге
Цена 1 77.98 ₸
Код валюты DKK
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
01.05.2025 77.98 -0.13
30.04.2025 78.11 -0.24
29.04.2025 78.11 -0.24
28.04.2025 78.35 -0.49
27.04.2025 78.35 -0.49
26.04.2025 78.84 -0.34
25.04.2025 78.84 -0.34

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 02.05.2025