Явка избирателей в Шымкенте
По состоянию на 10:00 явка избирателей в Шымкенте составила 20,39%. Эти данные были представлены Центральной избирательной комиссией.
Общая явка по Казахстану
На уровне страны к указанному времени бюллетени получили 2 264 411 избирателей, что составляет 17,96% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования.
Явка по регионам
| Регион | Явка (%) |
|---|---|
| Кызылординская область | 22,91% |
| Карагандинская область | 21,06% |
| Область Жетісу | 20,87% |
| Туркестанская область | 20,39% |
| Шымкент | 20,39% |
| Актюбинская область | 20,28% |
| Восточно-Казахстанская область | 19,93% |
| Область Ұлытау | 19,41% |
| Акмолинская область | 18,91% |
| Атырауская область | 18,75% |
| Жамбылская область | 18,25% |
| Западно-Казахстанская область | 17,97% |
| Костанайская область | 17,92% |
| Северо-Казахстанская область | 17,52% |
| Область Абай | 17,35% |
| Алматинская область | 17,19% |
| Астана | 17,01% |
| Мангистауская область | 16,92% |
| Павлодарская область | 15,98% |
| Алматы | 9,96% |
Центральная избирательная комиссия представит следующие данные о явке избирателей в 12:00.