Прогноз погоды на 3, 4 и 5 января в Астане, Алматы и Шымкенте
Казгидромет представил прогноз погоды на ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте.
В столице ожидается снег, возможны метель и гололёд, на юге страны — осадки в виде дождя и снега, местами туман. Температура воздуха будет колебаться от умеренных морозов до плюсовых значений.
Астана
| Дата | Погода | Температура (ночью/днём) | Ветер |
|---|---|---|---|
| 3 января | Переменная облачность, снег, позёмка, гололедица | 8-10°С мороза / 2-4°С мороза | Юго-восточный, 1-6 м/с, днём 7-12 м/с |
| 4 января | Переменная облачность, снег, низовая метель, гололёд, туман | 5-7°С мороза | Юго-восточный, 9-14 м/с |
| 5 января | Переменная облачность, снег, метель | 12-14°С мороза / 7-9°С мороза | Юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с |
Алматы
| Дата | Погода | Температура (ночью/днём) | Ветер |
|---|---|---|---|
| 3 января | Переменная облачность, без осадков, туман | 1-3°С мороза / 5-7°С тепла | Юго-западный, 2-7 м/с |
| 4 января | Переменная облачность, возможны осадки (дождь, снег), гололёд, туман | 0-2°С мороза / 3-5°С тепла | Юго-западный, 2-7 м/с |
| 5 января | Переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололёд, туман | 1-3°С мороза / 0-2°С тепла | Северо-западный, 2-7 м/с |
Шымкент
| Дата | Погода | Температура (ночью/днём) | Ветер |
|---|---|---|---|
| 3 января | Переменная облачность, дождь, туман | 0-2°С тепла / 8-10°С тепла | Юго-восточный, 8-13 м/с |
| 4 января | Переменная облачность, возможны осадки (дождь, снег), гололёд, туман | 0-2°С мороза / 0-2°С тепла | Северо-восточный, 8-13 м/с |
| 5 января | Переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололёд, туман | 0-2°С мороза / 0-2°С тепла | Северо-западный, 8-13 м/с |
В Казахстан придут сильные морозы: прогноз погоды на январь.