БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ в тенге
Цена 1 156.74 ₸
Код валюты BYN
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
15.06.2025 156.74 +0.05
14.06.2025 156.74 +0.05
13.06.2025 156.69 +1.21
12.06.2025 155.48 -0.21
11.06.2025 155.69 -0.52
10.06.2025 155.69 -0.52
09.06.2025 156.21 +0

Курс в графике

иконка БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
флаг страны валюты БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Последний раз курс обновлялся 17.06.2025
Поделиться: