КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР

иконка КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
флаг страницы валюты КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР в тенге
Цена 1 1672.07 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
01.05.2025 1672.07 -2.74
30.04.2025 1674.81 -5.71
29.04.2025 1674.81 -5.71
28.04.2025 1680.52 -7.01
27.04.2025 1680.52 -7.01
26.04.2025 1687.53 -5.51
25.04.2025 1687.53 -5.51

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 02.05.2025